415` 广州市黄埔南湾幼儿园——资讯

广州市黄埔南湾幼儿园幼儿食谱 第13周 (2012年5月7日至5月11日 )
2012-05-07 12:57
评论(0)  阅读(935返回

 

餐别 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
  食谱 个人量(克) 食谱 个人量(克) 食谱 个人量(克) 食谱 个人量(克) 食谱 个人量(克)
早餐 牛奶     面包 牛奶150 香菇    瘦肉 蛋 青菜 面 面40 豆浆    酥皮面包 黄豆40 皮蛋     瘦肉      青菜粥  大米35 牛奶麦片    鸡蛋 牛奶150
馒头100 青菜 糖15 皮蛋40 鸡蛋80
  瘦肉15 酥皮面包150 瘦肉20 麦片30
  香菇2   青菜40 糖1.5
  蛋40   食油3  
午餐 米饭 瘦肉玉米红萝卜焖豆腐 紫菜猪肉姜片蛋花汤 大米70 米饭 小 南瓜红萝卜玉米焖鸡肉  海带绿豆花生猪骨汤 大米70 米饭 瘦肉 木耳炒椰菜玉米     冬瓜姜片咸蛋猪骨汤 大米70 米饭 香菇虾米 蒸水蛋瘦肉 青菜   白萝卜淡菜猪骨汤 大米70 米饭 鸡翅香葱蛋 青菜 鲜菇南瓜瘦肉汤 大米70
瘦肉30 小南瓜40 瘦肉20 香菇5 鸡翅30
豆腐100 红萝卜10 木耳5 虾米2 蛋20
玉米5 玉米10 椰菜50 瘦肉30 香葱2
红萝卜40 鸡肉20 玉米20 蛋40 青菜50
紫菜8 海带5 冬瓜15 青菜50 鲜菇30
鸡蛋10 绿豆8 姜片0.3 白萝卜30 南瓜20
姜片0.5 花生5 猪骨20 淡菜10 瘦肉10
猪肉5 猪骨20 咸蛋5 猪骨20  
食油6 食油6 食油5 盐2 盐2
盐2 盐2 盐2 食油6 食油5
午点 红豆糖粥 红豆10 蛋 虾米 青菜 米粉 米粉80 西米绿豆 糖粥 西米25 青菜 蛋 肉粒蝴蝶粉 蝴蝶粉35 西红柿 芹菜 蛋 瘦肉粥 大米35
大米30 青菜50 大米40 青菜40 瘦肉20
糖2 蛋40 绿豆30 蛋30 西红柿40
  食油4 糖15 食油2 芹菜10
  虾米5   猪肉10 蛋20
点心             水果 100 水果 水果100

评论(共0条)
我要评论

    正在保存评论,请稍候...    (0/100)